Asi va la LVBP Imprimir E-Mail
escrito por Line Score   
domingo, 28 de octubre de 2007

Así quedaron

EQUIPOJJJGJPPCTJVULT-10CADENAHCVISVS-PDVS-PZX-INNPOR-1C
CARIBES633924.619--6- 4G- 121-1118-1322-1617- 83- 28-13
CARDENALES633429.5405.07- 3G- 217-1517-1425-179-123- 314- 6
TIGRES633231.5087.05- 5P- 415-1617-1520-2212- 92- 29-11
BRAVOS633132.4928.05- 5P- 219-1212-2024-237- 90- 38-12
TIBURONES633033.4769.04- 6G- 221-119-2223-237-102- 010-12
LEONES632934.46010.06- 4G- 218-1311-2117-2512- 93- 114-11
MAGALLANES632934.46010.05- 5G- 116-1613-1819-2110-131- 112- 9
AGUILAS632835.44411.03- 7P- 210-2118-1419-229-131- 39-10


 
< Anterior