| JUEGOS DE LAS ESTRELLAS 1975-2007 | | | | |
| | | | | |
| AÑO | JUEGOS | SEDE | FECHA | MÁS VALIOSO |
| I -1975 | INVITADOS 99 - CRIOLLOS 83 | VALENCIA | 21/07/1975 | Leonardo Fessord (Cbo) |
| II -1976 | INVITADOS 123 - CRIOLLOS 79 | CARACAS | 02/07/1976 | James Roudntree Tách) |
| III -1977 | ESTE 91 - OESTE 120 | VALENCIA | 05/07/1977 | Sam Shepherd (Tách) |
| '1978 | NO SE REALIZÓ | | | | |
| IV -1979 | INVITADOS 110 - CRIOLLOS 85 | CARACAS | 22/07/1979 | Silverio Leal (Cbo) |
| V - 1980 | INVITADOS 121 - CRIOLLOS 100 | CARACAS | 02/07/1980 | Cruz Lairet (Gua) |
| VI -1981 | INVITADOS 135- CRIOLLOS 90 | PTO.LA CRUZ | 19/07/1981 | Bill Collins (Ccs) |
| VII -1982 | INVITADOS 98 - CRIOLLOS 96 | BARQUISIMETO | 21/04/1982 | Bobby Wilson (Mér) |
| '1983 | NO SE REALIZÓ | | | | |
| VIII -1984 | INVITADOS 126 - CRIOLLOS 136 | VALENCIA | 26/06/1984 | Luis Sosa (Gua) |
| IX - 1985 | INVITADOS 104 - CRIOLLOS 102 | CARACAS | 27/07/1985 | Luis Sosa (Gua) |
| X - 1986 | INVITADOS104 - CRIOLLOS 126 | CARACAS | 27/07/1986 | Gabriel Estaba (Pan) |
| XI -1987 | INVITADOS 119 - CRIOLLOS103 | MARACAIBO | 10/06/1987 | Ron Davis (Ccs) |
| XII -1988 | INVITADOS 121 - CRIOLLOS 117 | CARACAS | 03/07/1988 | Terrence Bradley (Psa) |
| XIII -1989 | INVITADOS 112 - CRIOLLOS 118 | CARACAS | 23/07/1989 | Gabriel Estaba (Pan) |
| XIV -1990 | INVITADOS 119 - CRIOLLOS 107 | CARACAS | 08/04/1990 | Carl Nicks (Ccs) |
| XV -1991 | INVITADOS 133 - CRIOLLOS 115 | VALENCIA | 09/06/1991 | Charles Bradley (Mar) |
| '1992 | NO HUBO JUEGOS | | | | |
| XVI -1993 | INVITADOS 110 - CRIOLLOS 85 | MARACAIBO | 15/06/1993 | Tonny Dawson (Coc) |
| XVII -1994 | INVITADOS 147 - CRIOLLOS 141 | LA ASUNCIÓN | 04/05/1994 | Sam Crafford (Mar) |
| XVIII -1995 | INVITADOS 127 - CRIOLLOS 108 | BARQUISIMETO | 07/06/1995 | Darrel Henry (Lar) |
| XIX -1996 | INVITADOS 121 - CRIOLLOS 108 | CARACAS | 01/05/1996 | Antoine Gillespie (Pan) |
| XX -1997 | INVITADOS 112 - CRIOLLOS 130 | LA ASUNCIÓN | 01/05/1997 | Víctor David Díaz (Pan) |
| XXI -1998 | INVITADOS 119 - CRIOLLOS 106 | PTO.LA CRUZ | 15/04/1998 | MCGlouther Irving (Lar) |
| XXII -1999 | INVITADOS 115 - CRIOLLOS 98 | CARACAS | 10/05/1999 | Ronnie Thompkins (Pan) |
| XXIII -2000 | INVITADOS 125 - CRIOLLOS 119 | CARACAS | 13/05/2000 | Alvin Sims (Ara) |
| XXIV -2001 | INVITADOS 101 - CRIOLLOS 113 | CARACAS | 16/05/2001 | Tomas Aguilera (Mar) |
| XXVI -2002 | INVITADOS 103 - CRIOLLOS 106 | CARACAS | 05/05/2002 | Richard Lugo (Pan) |
| XXVII -2003 | INVITADOS 131 - CRIOLLOS 138 | PTO.LA CRUZ | 01/06/2003 | Hernán Salcedo (Guaros) |
| XXVIII - 2004 | INVITADOS 134 - CRIOLLOS 144 | CARACAS | 17/04/2004 | Víctor David Díaz (Pan) |
| XXVIIII -2005 | INVITADOS 133 - CRIOLLOS 129 | VALENCIA | 01/05/2005 | Harold Arceneaux (Mar) |
| XXIX - 2006 | CRIOLLOS 148 - INVITADOS 134 | MARACAIBO | 06/06/2006 | Víctor David Díaz (Coc) |
| XXX - 2007 | CRIOLLOS 150 - INVITADOS 143 | CARACAS | 07/06/2007 | Víctor David Díaz (Coc) |
| | | | | |
| Datos: de los 30 juegos de estrellas los criollos han ganados 10 (84,86,89,97,01,02,03,04,06,07) | |
| los importados 19 ( 75,76,79,80,81,82,85,87,88,90,91,93,94,85,96,98,99,00,05) | | | |
| en 1977 se realizó el juego de las Estrellas con el mismo formato con que se jugó la Liga | | |
| (Este contra el Oeste en esta combinación se unieron Criollos e importados de las dos divisiones) | |
| Individual | | | | |
| Víctor David Díaz ( 4 veces), 1997,2004, 2006,2007. | | | | |
| Más puntos en un juego: 50 ptos. Derrick Brown el 31/05/03 en Pto La Cruz.Importado | | |
| 40 ptos.Víctor David Díaz el 17/04/04 en Caracas. Criollo | | | | |
| Criollo con más triples en un juego | | | | |
| 7 C3.Víctor D. Díaz el 06/04/06 en Maracaibo. | | | | |
| 7 C3.Víctor D. Díaz el 216/04/07 en Caracas. | | | | |
| Importado con más triples en un juego. | | | | |
| 7C3. Fred Vinson y Johnell Smith el 06/04/06 en Maracaibo. | | | | |
| 7C3. Jermaine Walker el 21/04/07 en Caracas. | | | | |
| Criollos con más participaciónes | | | | |
| Víctor D. Díaz juegos de Estrellas: (10),95,97,98,99,2000,2001,2004,2005,2000,2007. | | |
| Richard Lugo: (4), 2002,2005,2006,2007. | | | | |
| Diego Guevara: (2) 2000,2007. | | | | |
| | | | | |
| MAS PUNTOS COLECTIVOS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| En un juego | | | | | |
| 150.los Criollos el 21/04/07 en Caracas. | | | | |
| 147.los importados el 04/05/94 en La Asunción. | | | | |
| Por dos equipos en un cuarto | | | | |
| 81 ptos. Impotados 43 Criollos 38 el 21/04/07 en Caracas. | | | | |
| En una mitad por dos equipos | | | | |
| 152 Criollos 81 importados 71 el 21/04/07 en Caracas. | | | | |
| En un juego por dos equipos | | | | |
| 293 Criollos 150 importados 143 el 21/04/07 en Caracas. | | | | |
| MAS CESTAS DE TRES | | | | |
| | | | | |
| En una mitad por un equipo: | | | | |
| 13 C3.marca para importados el 06/04/06 en Maracaibo. | | | | |
| 11 C3. Marca para Criollos el 21/04/07 en Caracas. | | | | |
| En un juego por un equipo: | | | | |
| 25 C3. Importados el 06/04/06 en Maracaibo. | | | | |
| En una mitad Por dos equipos: | | | | |
| 23 C3. Importados 12 Criollos 11 el 06/04/06 en Maracaibo. | | | | |
| En un juego Por dos equipos: | | | | |
| 44 C3. importados 26 Criollos 18 el 06/04/06 en Maracaibo. | | | | |
| | | | | |
| MENOS PUNTOS | | | | |
| | | | | |
| En un juego: | | | | |
| 70 Criollos el 02/07/76 en Caracas. | | | | |
| Mayor diferencia de puntos: | | | | |
| 53 Invitados 123 Criollos 70 el 02/07/76 en Caracas. | | | | |
| Menos faltas en un juego | | | | |
| 0 faltas. Criollos el 21 /04/07 en el Poliedro Caracas | | | | |
| Más veces sede | | | | |
| 15 CARACAS 1976, 79,80, 85, 86, 88, 89, 90, 96, 99, 00, 01, 02, 04.07 | | | |
| | | | | |
| CURIOSIDADES | | | | |
| El único jugador que ha sido expulsado de un juego de Estrellas fue Tonny Dawson. | | |
| En 1883 no hubo juego de Estrellas porque la selecciòn Nacional jugó como equipo en la Liga Especial | |
| es la única vez que en la liga juego 9 equipos. | | | | |
| Equipo con Más valiosos : | | | |