Tabla de medallas de los Juegos Olímpicos Imprimir E-Mail
escrito por Agencias   
sábado, 16 de agosto de 2008

Con las 27 medallas del sábado

País Or Pl Br Tot

China 27 13 7 47

EEUU 16 16 22 54

Alemania 8 5 5 18

Corea del Sur 7 9 4 20

Australia 7 8 10 25

Japón 7 5 5 17

Gran Bretaña 7 3 7 17

Italia 6 5 5 16

Rusia 5 8 8 21

Ucrania 5 2 5 12

Francia 3 9 10 22

Eslovaquia 3 1 0 4

República Checa 2 3 0 5

Nueva Zelanda 2 1 2 5

Rumania 2 1 2 5

Suiza 2 0 3 5

Georgia 2 0 1 3

España 2 0 1 3

Cuba 1 3 4 8

Zimbabue 1 3 0 4

Holanda 1 2 4 7

Azerbaiyán 1 2 2 5

Noruega 1 2 1 4

Corea del Norte 1 1 3 5

Canadá 1 1 1 3

Mongolia 1 1 0 2

Polonia 1 1 0 2

Brasil 1 0 4 5

Indonesia 1 0 3 4

Bulgaria 1 0 1 2

Finlandia 1 0 1 2

Etiopía 1 0 0 1

India 1 0 0 1

Jamaica 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Hungría 0 4 1 5

Kazajstán 0 3 3 6

Suecia 0 3 0 3

Bielorrusia 0 2 6 8

Turquía 0 2 1 3

Austria 0 1 2 3

Argelia 0 1 1 2

Colombia 0 1 1 2

Kirgizistán 0 1 1 2

Serbia 0 1 1 2

Eslovenia 0 1 1 2

Uzbekistán 0 1 1 2

Ecuador 0 1 0 1

Estonia 0 1 0 1

Trinidad-Tobago 0 1 0 1

Vietnam 0 1 0 1

Armenia 0 0 5 5

Dinamarca 0 0 2 2

Taiwán 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Croacia 0 0 1 1

Egipto 0 0 1 1

Lituania 0 0 1 1

México 0 0 1 1

Tayikistán 0 0 1 1

Togo 0 0 1 1


 
< Anterior   Siguiente >